CI 592 C

Conjunto dotado de colector de impulsión con medidores/reguladores de caudal FLUXER (1": 0-2,5 l/min*; 1"1/4: 0-5 l/min), colector de retorno con válvulas de cierre con tapa de protección para tornillo termostático, abrazaderas, terminales, válvulas para la carga/descarga, válvulas de purga de aire y conexiones EUROK.

= Especificaciones del pliego de condiciones
Code Ways Size Depth Suitable Cabinet Cabinet width Price Class Packaging
503242P80 2 1“ x EUROK 80 mm 200086 500 mm 152,02 € OB 1
503243P80 3 1“ x EUROK 80 mm 200086 500 mm 188,55 € OB 1
503244P80 4 1“ x EUROK 80 mm 200086 500 mm 225,06 € OB 1
503245P80 5 1“ x EUROK 80 mm 200686 600 mm 261,61 € OB 1
503246P80 6 1“ x EUROK 80 mm 200686 600 mm 298,13 € OB 1
503247P80 7 1“ x EUROK 80 mm 200186 700 mm 334,65 € OB 1
503248P80 8 1“ x EUROK 80 mm 200186 700 mm 371,18 € OB 1
503249P80 9 1“ x EUROK 80 mm 200786 800 mm 407,72 € OB 1
503250P80 10 1“ x EUROK 80 mm 200786 800 mm 444,25 € OB 1
503251P80 11 1“ x EUROK 80 mm 200286 900 mm 480,78 € OB 1
503252P80 12 1“ x EUROK 80 mm 200286 900 mm 519,68 € OB 1
503253P80 13 1“ x EUROK 80 mm 200886 1000 mm 580,01 € OB 1
503242 2 1“ x EUROK 110 mm 200086 500 mm 152,02 € OB 1
503243 3 1“ x EUROK 110 mm 200086 500 mm 188,55 € OB 1
503244 4 1“ x EUROK 110 mm 200086 500 mm 225,06 € OB 1
503245 5 1“ x EUROK 110 mm 200686 600 mm 261,61 € OB 1
503246 6 1“ x EUROK 110 mm 200686 600 mm 298,13 € OB 1
503247 7 1“ x EUROK 110 mm 200186 700 mm 334,65 € OB 1
503248 8 1“ x EUROK 110 mm 200186 700 mm 371,18 € OB 1
503249 9 1“ x EUROK 110 mm 200786 800 mm 407,72 € OB 1
503250 10 1“ x EUROK 110 mm 200786 800 mm 444,25 € OB 1
503251 11 1“ x EUROK 110 mm 200286 900 mm 480,78 € OB 1
503252 12 1“ x EUROK 110 mm 200286 900 mm 519,68 € OB 1
503253 13 1“ x EUROK 110 mm 200886 1000 mm 580,01 € OB 1

Otros productos de esta categoría:

RESPETAMOS EL MEDIO AMBIENTE CON GESTOS SENCILLOS

Gracias a esta pantalla, tu monitor consume menos energía cuando el ordenador está inactivo.

Para reanudar la navegación, basta con hacer clic con el ratón.