CI 587 C

Conjunto dotado de colector de impulsión con medidores/reguladores de caudal FLUXER (1": 0-2,5 l/min*; 1"1/4: 0-5 l/min), colector de retorno con válvulas de cierre con tapa de protección para tornillo termostático, abrazaderas, válvulas para la carga/descarga, válvulas de purga de aire, tapones y conexiones EUROK.

= Especificaciones del pliego de condiciones
Code Ways Size Depth Suitable Cabinet Cabinet width Price Class Packaging
503262P80 2 1“ x EUROK 80 mm 200086 500 mm 143,98 € OB 1
503263P80 3 1“ x EUROK 80 mm 200086 500 mm 181,59 € OB 1
503264P80 4 1“ x EUROK 80 mm 200086 500 mm 219,20 € OB 1
503265P80 5 1“ x EUROK 80 mm 200086 500 mm 256,80 € OB 1
503266P80 6 1“ x EUROK 80 mm 200086 500 mm 294,41 € OB 1
503267P80 7 1“ x EUROK 80 mm 200086 500 mm 332,03 € OB 1
503268P80 8 1“ x EUROK 80 mm 200686 600 mm 369,62 € OB 1
503269P80 9 1“ x EUROK 80 mm 200686 600 mm 407,23 € OB 1
503270P80 10 1“ x EUROK 80 mm 200186 700 mm 444,84 € OB 1
503271P80 11 1“ x EUROK 80 mm 200186 700 mm 482,43 € OB 1
503272P80 12 1“ x EUROK 80 mm 200786 800 mm 542,75 € OB 1
503262 2 1“ x EUROK 110 mm 200086 500 mm 143,98 € OB 1
503263 3 1“ x EUROK 110 mm 200086 500 mm 181,59 € OB 1
503264 4 1“ x EUROK 110 mm 200086 500 mm 219,20 € OB 1
503265 5 1“ x EUROK 110 mm 200086 500 mm 256,80 € OB 1
503266 6 1“ x EUROK 110 mm 200086 500 mm 294,41 € OB 1
503267 7 1“ x EUROK 110 mm 200086 500 mm 332,03 € OB 1
503268 8 1“ x EUROK 110 mm 200686 600 mm 369,62 € OB 1
503269 9 1“ x EUROK 110 mm 200686 600 mm 407,23 € OB 1
503270 10 1“ x EUROK 110 mm 200186 700 mm 444,84 € OB 1
503271 11 1“ x EUROK 110 mm 200186 700 mm 482,43 € OB 1
503272 12 1“ x EUROK 110 mm 200786 800 mm 542,75 € OB 1

Otros productos de esta categoría:

RESPETAMOS EL MEDIO AMBIENTE CON GESTOS SENCILLOS

Gracias a esta pantalla, tu monitor consume menos energía cuando el ordenador está inactivo.

Para reanudar la navegación, basta con hacer clic con el ratón.