= Voce di capitolato
Codice Misure Pressione max ingresso Temp. esercizio Prezzo Classe Packaging
509045 3/8“ F x 3/8“ F 25 bar -20 °C / 100 °C 12,61 € HD 20 / 80
509046 1/2“ F x 1/2“ F 25 bar -20 °C / 100 °C 14,80 € HD 20 / 80
509047 3/4“ F x 3/4“ F 25 bar -20 °C / 100 °C 19,95 € HD 10 / 40
509048 1“ F x 1“ F 25 bar -20 °C / 100 °C 27,19 € HD 12 / 48
509049 1“1/4 F x 1“1/4 F 18 bar -20 °C / 100 °C 42,46 € HD 6 / 24
509050 1“1/2 F x 1“1/2 F 18 bar -20 °C / 100 °C 57,61 € HD 4 / 16
509051 2“ F x 2“ F 18 bar -20 °C / 100 °C 88,31 € HD 2 / 8
509052 2“1/2 F x 2“1/2 F 12 bar -20 °C / 100 °C 202,18 € HD 3
509053 3“ F x 3“ F 12 bar -20 °C / 100 °C 301,79 € HD 1
509054 4“ F x 4“ F 12 bar -20 °C / 100 °C 502,88 € HD 1
CONTATTACI
ws_key_linea_arancio_contattaci

RISPETTIAMO L'AMBIENTE CON SEMPLICI GESTI

Grazie a questa schermata, il tuo monitor consuma meno energia quando il computer resta inattivo.

Per riprendere la navigazione è sufficiente fare un click con il mouse.