= Especificaciones del pliego de condiciones
Code Size Price Class Packaging
501741RBE Ø16 BE 694,10 € IR 1
501743RBE Ø20 BE 694,10 € IR 1
501744RBE Ø26 BE 694,10 € IR 1
501745RBE Ø32 BE 694,10 € IR 1
501741RR Ø16 R 390,75 € IR 1
501742RR Ø18 R 390,75 € IR 1
501743RR Ø20 R 390,75 € IR 1
501730RR Ø25 R 511,65 € IR 1
501744RR Ø26 R 390,75 € IR 1
501745RR Ø32 R 390,75 € IR 1
501741RTH Ø16 TH 318,16 € IR 1
501742RTH Ø18 TH 390,75 € IR 1
501743RTH Ø20 TH 318,16 € IR 1
501730RTH Ø25 TH 390,75 € IR 1
501744RTH Ø26 TH 318,16 € IR 1
501745RTH Ø32 TH 318,16 € IR 1
501746RTH Ø40 TH 792,80 € IR 1
501741RU Ø16 U 390,75 € IR 1
501742RU Ø18 U 390,75 € IR 1
501743RU Ø20 U 390,75 € IR 1
501730RU Ø25 U 390,75 € IR 1
501745RU Ø32 U 390,75 € IR 1
501746RU Ø40 U 792,80 € IR 1

RESPETAMOS EL MEDIO AMBIENTE CON GESTOS SENCILLOS

Gracias a esta pantalla, tu monitor consume menos energía cuando el ordenador está inactivo.

Para reanudar la navegación, basta con hacer clic con el ratón.