= Especificaciones del pliego de condiciones
Code Size Color Price Class Packaging
501619 3/4“ F x 3/8“ F
3,187 € NJ 100 / 400
501618 3/4“ F x 1/2“ F
3,187 € NJ 100 / 400
501620 1“ F x 1/2“ F
4,01 € NJ 50 / 400
501621 1“ F x 3/4“ F
4,01 € NJ 50 / 400
501619N 3/4“ F x 3/8“ F
3,221 € NJ 100 / 400
501618N 3/4“ F x 1/2“ F
3,221 € NJ 100 / 400
501620N 1“ F x 1/2“ F
4,141 € NJ 50 / 400
501621N 1“ F x 3/4“ F
4,141 € NJ 50 / 200

RESPETAMOS EL MEDIO AMBIENTE CON GESTOS SENCILLOS

Gracias a esta pantalla, tu monitor consume menos energía cuando el ordenador está inactivo.

Para reanudar la navegación, basta con hacer clic con el ratón.