= Voce di capitolato
Codice Misure Pressione max ingresso Temp. esercizio Prezzo Classe Packaging
509045 3/8“ F x 3/8“ F 25 bar -20 °C / 100 °C 11,72 € HD 20 / 80
509046 1/2“ F x 1/2“ F 25 bar -20 °C / 100 °C 13,76 € HD 20 / 80
509047 3/4“ F x 3/4“ F 25 bar -20 °C / 100 °C 18,55 € HD 10 / 40
509048 1“ F x 1“ F 25 bar -20 °C / 100 °C 25,28 € HD 12 / 48
509049 1“1/4 F x 1“1/4 F 18 bar -20 °C / 100 °C 39,48 € HD 6 / 24
509050 1“1/2 F x 1“1/2 F 18 bar -20 °C / 100 °C 53,56 € HD 4 / 16
509051 2“ F x 2“ F 18 bar -20 °C / 100 °C 82,11 € HD 2 / 8
509052 2“1/2 F x 2“1/2 F 12 bar -20 °C / 100 °C 187,98 € HD 3
509053 3“ F x 3“ F 12 bar -20 °C / 100 °C 280,59 € HD 1
509054 4“ F x 4“ F 12 bar -20 °C / 100 °C 467,55 € HD 1
CONTATTACI
ws_key_linea_arancio_contattaci

RISPETTIAMO L'AMBIENTE CON SEMPLICI GESTI

Grazie a questa schermata, il tuo monitor consuma meno energia quando il computer resta inattivo.

Per riprendere la navigazione è sufficiente fare un click con il mouse.