= Descriptifs
Code Compatibilité eau domestique Mesures Prix Classe Emballage
509067 1/2“ F x 1/2“ F - 2,80 KVs* 138,70 € TE 1 / 8
509068 3/4“ F x 3/4“ F - 5,33 KVs* 138,04 € TE 1 / 8
509069 1“ F x 1“ F - 9,72 KVs* 167,54 € TE 1 / 8
509070 1“1/4 F x 1“1/4 F- 20,25 KVs* 201,46 € TE 1 / 8
509071 1“1/2 F x 1“1/2 F - 30,23 KVs* 242,62 € TE 1 / 8
509072 2“ F x 2“ F - 55,07 KVs* 339,40 € TE 1 / 8
CONTACTEZ-NOUS
ws_key_linea_arancio_contattaci

NOUS RESPECTONS L'ENVIRONNEMENT AVEC DES GESTES SIMPLES

Grâce à cet écran, votre moniteur consomme moins d'énergie lorsque l'ordinateur est inactif.

Pour reprendre la navigation, il suffit de cliquer avec la souris.